Klasa 1A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | edukacja | – | wf | – | edukacja |
2. | 8.55-9.40 | edukacja | – | edukacja | – | edukacja |
3. | 9.50-10.35 | edukacja | – | edukacja | wf | edukacja |
4. | 10.45-11.30 | edukacja | wf | edukacja | edukacja | e. informatyczna |
5. | 11.45-12.30 | religia | edukacja | – | edukacja | – |
6. | 12.50-13.35 | – | edukacja | – | edukacja | – |
7. | 13.45-14.30 | – | religia | – | r. zainteresowania | – |
8. | 14.40-15.25 | – | edukacja | – | – | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 1B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | – | edukacja | – | edukacja | – |
2. | 8.55-9.40 | – | edukacja | – | edukacja | – |
3. | 9.50-10.35 | – | edukacja | – | edukacja | – |
4. | 10.45-11.30 | religia | j.angielski | – | e. informatyczna | edukacja |
5. | 11.45-12.30 | edukacja | – | religia | edukacja | edukacja |
6. | 12.50-13.35 | edukacja | – | edukacja | wf | j.angielski |
7. | 13.45-14.30 | edukacja | – | edukacja | – | r. zainteresowania |
8. | 14.40-15.25 | wf | – | edukacja | – | wf |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 2A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | wf | – | wf | – | edukacja |
2. | 8.55-9.40 | edukacja | – | edukacja | – | edukacja |
3. | 9.50-10.35 | edukacja | religia | edukacja | – | edukacja |
4. | 10.45-11.30 | r. zainteresowania | j.angielski | edukacja | – | j.angielski |
5. | 11.45-12.30 | – | edukacja | k. regionalne | e. informatyczna | religia |
6. | 12.50-13.35 | – | edukacja | – | edukacja | – |
7. | 13.45-14.30 | – | edukacja | – | edukacja | – |
8. | 14.40-15.25 | wf | – | edukacja | – | |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 2B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | – | edukacja | – | edukacja | – |
2. | 8.55-9.40 | – | edukacja | – | edukacja | – |
3. | 9.50-10.35 | – | wf | – | edukacja | – |
4. | 10.45-11.30 | – | r. zainteresowania | – | j.angielski | – |
5. | 11.45-12.30 | edukacja | religia | edukacja | religia | edukacja |
6. | 12.50-13.35 | wf | – | e.informatyczna | wf | edukacja |
7. | 13.45-14.30 | edukacja | – | edukacja | – | edukacja |
8. | 14.40-15.25 | edukacja | – | edukacja | – | j.angielski |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 3A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | edukacja | – | edukacja | – | edukacja |
2. | 8.55-9.40 | edukacja | – | wf | – | edukacja |
3. | 9.50-10.35 | edukacja | – | edukacja | – | edukacja |
4. | 10.45-11.30 | j. angielski | – | edukacja | religia | j. angielski |
5. | 11.45-12.30 | r. zainteresowania | e. informatyczna | r. zainteresowania | edukacja | – |
6. | 12.50-13.35 | wf | edukacja | – | edukacja | – |
7. | 13.45-14.30 | – | edukacja | – | edukacja | – |
8. | 14.40-15.25 | – | religia | – | wf | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 3B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | – | edukacja | – | wf | – |
2. | 8.55-9.40 | – | edukacja | – | edukacja | – |
3. | 9.50-10.35 | – | edukacja | wf | edukacja | – |
4. | 10.45-11.30 | – | edukacja | r. zainteresowania | edukacja | religia |
5. | 11.45-12.30 | e.informatyczna | j. angielski | edukacja | – | j. angielski |
6. | 12.50-13.35 | edukacja | – | religia | – | edukacja |
7. | 13.45-14.30 | edukacja | – | edukacja | – | edukacja |
8. | 14.40-15.25 | r. zainteresowania | – | edukacja | – | wf |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 4A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | technika | historia | – | wf | – |
2. | 8.55-9.40 | matematyka | język polski | – | przyroda | – |
3. | 9.50-10.35 | plastyka | matematyka | religia | język polski | religia |
4. | 10.45-11.30 | język polski | wf | matematyka | matematyka | język angielski |
5. | 11.45-12.30 | wf | język angielski | język angielski | muzyka | język polski |
6. | 12.50-13.35 | informatyka I | przyroda | wf | informatyka II | zajęcia z wych. |
7. | 13.45-14.30 | – | WDŻWR | język polski | – | – |
8. | 14.40-15.25 | – | – | – | – | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 4B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | – | wf | przyroda | język polski | język polski |
2. | 8.55-9.40 | – | przyroda | matematyka | matematyka | matematyka |
3. | 9.50-10.35 | – | język polski | język angielski | wf | język polski |
4. | 10.45-11.30 | język angielski | matematyka | wf | zajęcia z wych. | plastyka |
5. | 11.45-12.30 | technika | muzyka | informatyka I | historia | informatyka II |
6. | 12.50-13.35 | wf | religia | – | język angielski | – |
7. | 13.45-14.30 | język polski | WDŻWR | – | religia | – |
8. | 14.40-15.25 | – | – | – | – | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 6A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | wf I/ angielski II | – | – | – | angielski I/ wf II |
2. | 8.55-9.40 | angielski I/ wf II | matematyka | hisoria | – | wf I/ angielski II |
3. | 9.50-10.35 | technika | religia | matematyka | – | matematyka |
4. | 10.45-11.30 | matematyka | język polski | religia | język polski | język polski |
5. | 11.45-12.30 | biologia | geografia | plastyka | r. zainteresowania | historia |
6. | 12.50-13.35 | język polski | wf I/ informat. II | język polski | muzyka | – |
7. | 13.45-14.30 | zajęcia z wych. | informat. I/ wf II | – | wf I/ angielski II | – |
8. | 14.40-15.25 | WDŻWR | – | – | angielski I/ wf II | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 6B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | – | język polski | – | matematyka | informatyka II |
2. | 8.55-9.40 | – | religia | – | język polski | język polski |
3. | 9.50-10.35 | wf | historia | informatyka I | biologia | historia |
4. | 10.45-11.30 | technika | r. zainteresowania | wf | wf | wf |
5. | 11.45-12.30 | język polski | matematyka | zajęcia z wych. | – | matematyka |
6. | 12.50-13.35 | język angielski | język angielski | geografia | – | język angielski |
7. | 13.45-14.30 | matematyka | muzyka | religia | – | – |
8. | 14.40-15.25 | plastyka | WDŻWR | język polski | – | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 6C
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | religia | – | informatyka II | – | historia |
2. | 8.55-9.40 | język angielski | – | matematyka | wf | religia |
3. | 9.50-10.35 | matematyka | – | język polski | matematyka | język angielski |
4. | 10.45-11.30 | język polski | informatyka I | plastyka | muzyka | wf |
5. | 11.45-12.30 | wf | biologia | wf | język angielski | język polski |
6. | 12.50-13.35 | technika | matematyka | historia | język polski | zajęcia z wych. |
13.45-14.30 | WDŻWR | język polski | – | r. zainteresowania | – | |
8. | 14.40-15.25 | – | geografia | – | – | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 7A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | religia | matematyka | język polski | biologia | matematyka |
2. | 8.55-9.40 | chemia | język polski | język angielski | matematyka | religia |
3. | 9.50-10.35 | język angielski | r. zainteresowania | wf | Hiszpański/ Niemiecki | fizyka |
4. | 10.45-11.30 | wf | historia | fizyka | Hiszpański/ Niemiecki | historia |
5. | 11.45-12.30 | język polski | wf | geografia | język polski | język angielski |
6. | 12.50-13.35 | matematyka | muzyka | plastyka | wf | język polski |
7. | 13.45-14.30 | geografia | biologia | informatyka I | informatyka II | chemia |
8. | 14.40-15.25 | – | zajęcia z wych. | – | – | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 7B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | język polski | informatyka I | fizyka | – | język polski |
2. | 8.55-9.40 | religia | wf | język polski | – | historia |
9.50-10.35 | fizyka | matematyka | plastyka | Hiszpański/ Niemiecki | religia | |
4. | 10.45-11.30 | wf | chemia | język angielski | Hiszpański/ Niemiecki | r. zainteresowania |
5. | 11.45-12.30 | matematyka | zajęcia z wych. | matematyka | język polski | matematyka |
12.50-13.35 | biologia | język polski | chemia | biologia | wf | |
7. | 13.45-14.30 | język angielski | język angielski | geografia | muzyka | wf |
8. | 14.40-15.25 | geografia | – | historia | informatyka II | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 8A
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | fizyka | matematyka | historia | – | matematyka |
2. | 8.55-9.40 | język polski | język niemiecki/ informatyka I | wf | język hiszpański | język angielski |
3. | 9.50-10.35 | r. zainteresowania | język angielski | wos | matematyka | język polski |
4. | 10.45-11.30 | biologia | język polski | język polski | wf | fizyka |
5. | 11.45-12.30 | religia | wf | matematyka | chemia | religia |
6. | 12.50-13.35 | historia | wf | język angielski | wos | informatyka II |
7. | 13.45-14.30 | chemia | geografia | r. zainteresowania | język polski | – |
8. | 14.40-15.25 | edb | – | zajęcia z wych. | język niemiecki | – |
9. | 15.35-16.20 | – | – | język hiszpański | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 8B
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | język polski | język niemiecki | – | informatyka I | edb |
2. | 8.55-9.40 | fizyka | historia | język polski | język hiszpański/ informatyka II | chemia |
3. | 9.50-10.35 | język angielski | wf | biologia | matematyka | wf |
4. | 10.45-11.30 | matematyka | matematyka | wos | język angielski | religia |
5. | 11.45-12.30 | chemia | zajęcia z wych. | język angielski | fizyka | język polski |
6. | 12.50-13.35 | religia | geografia | matematyka | język polski | historia |
7. | 13.45-14.30 | – | język polski | wf | język niemiecki | wos |
8. | 14.40-15.25 | – | r. zainteresowania | wf | – | r. zainteresowania |
9. | 15.35-16.20 | – | – | język hiszpański | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |
Klasa 8C
lekcja | godziny | poniedziałek | wtorek | środa | czwartek | piątek |
1. | 8.00-8.45 | – | – | zajęcia z wych. | język hiszpański | język angielski |
2. | 8.55-9.40 | język polski | język niemiecki | język angielski | język angielski | edb |
3. | 9.50-10.35 | religia | matematyka | język polski | fizyka | matematyka |
4. | 10.45-11.30 | r. zainteresowania | geografia | matematyka | r. zainteresowania | język polski |
5. | 11.45-12.30 | historia | chemia | historia | wf | wf |
6. | 12.50-13.35 | matematyka | język polski | fizyka | chemia | religia |
7. | 13.45-14.30 | biologia | wf | wos | język polski | informatyka II |
8. | 14.40-15.25 | wos | wf | informatyka I | język niemiecki | – |
9. | 15.35-16.20 | język hiszpański | – | – | – | – |
10. | 16.30-17.15 | – | – | – | – | – |